Quadro de Embutir
Aplicação
Industrial e Predial
A Linha EVO de Quadros de Embutir da Evolution, foi desenvolvido para ser robusto e versátil na aplicação e na proteção dos componentes elétricos. Com a disponibilidade de alturas, larguras e profundidades, acesso frontal por porta simples ou dupla, moldura frontal de fácil instalação e retirada, acabamento harmonioso e de qualidade, o Quadro de Embutir da EVOLUTION é a melhor escolha para a proteção de equipamentos.
Conheça nossos Produtos
Características Construtivas
Corpo, moldura e porta fabricada em chapa de aço 1,2 mm e 1,5 mm.
Placa de montagem fabricado em chapa de aço 1,2mm e 1,5 mm.
Acabamento: Corpo, moldura e porta : RAL9002
Placa de montagem : laranja RAL2003
Opções de material: Aço inox 304 e 316
Aplicação
Industrial e Predical
Quadro de Embutir
FECHO PADRÃO
- Fecho lingueta miola fenda
OPÇÕES
- Miolo Universal
- Miolo Quadrado
- Miolo Triangulo
- Miolo Yale
Fornecimento padrão
Acabamento Padrão
- Pintura eletrostática a pó
- Corpo, moldura e porta : RAL9003
- Placa de Montagem : Laranja RAL2003
Matéria Prima Padrão
- Aço Carbono : 1,2 e 1,5 mm
- Opções: 0,9 , 1,9 e 2,65 mm
Aplicação
- Industrial
- Predial
Opções
- Inox 304 e 316
- Aço Zincado
Quadro de Embutir Porta Simples
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 300.030.030.012 | EVOQE-30.30.12 | 300 | 300 | 120 |
| 300.030.030.015 | EVOQE-30.30.15 | 300 | 300 | 120 |
| 300.030.030.020 | EVOQE-30.30.20 | 300 | 300 | 200 |
| 300.040.040.012 | EVOQE-40.40.12 | 400 | 400 | 120 |
| 300.040.040.015 | EVOQE-40.40.15 | 400 | 400 | 150 |
| 300.040.040.020 | EVOQE-40.40.20 | 400 | 400 | 200 |
| 300.050.040.012 | EVOQE-50.40.12 | 500 | 400 | 120 |
| 300.050.040.015 | EVOQE-50.40.15 | 500 | 400 | 150 |
| 300.050.040.020 | EVOQE-50.40.20 | 500 | 400 | 200 |
| 300.050.050.012 | EVOQE-50.50.12 | 500 | 500 | 120 |
| 300.050.050.015 | EVOQE-50.50.15 | 500 | 500 | 150 |
| 300.050.050.020 | EVOQE-50.50.20 | 500 | 500 | 200 |
| 300.060.050.012 | EVOQE-60.50.12 | 600 | 500 | 120 |
| 300.060.050.015 | EVOQE-60.50.15 | 600 | 500 | 150 |
| 300.060.050.020 | EVOQE-60.50.20 | 600 | 500 | 200 |
| 300.060.060.012 | EVOQE-60.60.12 | 600 | 600 | 120 |
| 300.060.060.015 | EVOQE-60.60.15 | 600 | 600 | 150 |
| 300.060.060.020 | EVOQE-60.60.20 | 600 | 600 | 200 |
| 300.080.050.012 | EVOQE-80.50.12 | 800 | 500 | 120 |
| 300.080.050.015 | EVOQE-80.50.15 | 800 | 500 | 150 |
| 300.080.050.020 | EVOQE-80.50.20 | 800 | 500 | 200 |
| 300.080.060.012 | EVOQE-80.60.12 | 800 | 600 | 120 |
| 300.080.060.015 | EVOQE-80.60.15 | 800 | 600 | 150 |
| 300.080.060.020 | EVOQE-80.60.20 | 800 | 600 | 200 |
| 300.080.080.012 | EVOQE-80.80.12 | 800 | 800 | 120 |
| 300.080.080.015 | EVOQE-80.80.15 | 800 | 800 | 150 |
| 300.080.080.020 | EVOQE-80.80.20 | 800 | 800 | 200 |
| 300.100.050.012 | EVOQE-100.50.12 | 1000 | 500 | 120 |
| 300.100.050.015 | EVOQE-100.50.15 | 1000 | 500 | 150 |
| 300.100.050.020 | EVOQE-100.50.20 | 1000 | 500 | 200 |
| 300.100.060.012 | EVOQE-100.60.12 | 1000 | 600 | 120 |
| 300.100.060.015 | EVOQE-100.60.15 | 1000 | 600 | 150 |
| 300.100.060.020 | EVOQE-100.60.20 | 1000 | 600 | 200 |
| 300.100.080.012 | EVOQE-100.80.12 | 1000 | 800 | 120 |
| 300.100.080.015 | EVOQE-100.80.15 | 1000 | 800 | 150 |
| 300.100.080.020 | EVOQE-100.80.20 | 1000 | 800 | 200 |
| 300.120.060.012 | EVOQE-120.60.12 | 1200 | 600 | 120 |
| 300.120.060.015 | EVOQE-120.60.15 | 1200 | 600 | 150 |
| 300.120.060.020 | EVOQE-120.60.20 | 1200 | 600 | 200 |
| 300.120.080.012 | EVOQE-120.80.12 | 1200 | 800 | 120 |
| 300.120.080.015 | EVOQE-120.80.15 | 1200 | 800 | 150 |
| 300.120.080.020 | EVOQE-120.80.20 | 1200 | 800 | 200 |
| 300.140.060.012 | EVOQE-140.60.12 | 1400 | 600 | 120 |
| 300.140.060.015 | EVOQE-140.60.15 | 1400 | 600 | 150 |
| 300.140.060.020 | EVOQE-140.60.20 | 1400 | 600 | 200 |
| 300.140.080.012 | EVOQE-140.80.12 | 1400 | 800 | 120 |
| 300.140.080.015 | EVOQE-140.80.15 | 1400 | 800 | 150 |
| 300.140.080.020 | EVOQE-140.80.20 | 1400 | 800 | 200 |
| 300.160.060.012 | EVOQE-160.60.12 | 1600 | 600 | 120 |
| 300.160.060.015 | EVOQE-160.60.15 | 1600 | 600 | 150 |
| 300.160.060.020 | EVOQE-160.60.20 | 1600 | 600 | 200 |
| 300.160.080.012 | EVOQE-160.80.12 | 1600 | 800 | 120 |
| 300.160.080.015 | EVOQE-160.80.15 | 1600 | 800 | 150 |
| 300.160.080.020 | EVOQE-160.80.20 | 1600 | 800 | 200 |
| 300.180.060.012 | EVOQE-180.60.12 | 1800 | 600 | 120 |
| 300.180.060.015 | EVOQE-180.60.15 | 1800 | 600 | 150 |
| 300.180.060.020 | EVOQE-180.60.20 | 1800 | 600 | 200 |
| 300.180.080.012 | EVOQE-180.80.12 | 1800 | 800 | 120 |
| 300.180.080.015 | EVOQE-180.80.15 | 1800 | 800 | 150 |
| 300.180.080.020 | EVOQE-180.80.20 | 1800 | 800 | 200 |
| 300.200.060.012 | EVOQE-200.60.12 | 2000 | 600 | 120 |
| 300.200.060.015 | EVOQE-200.60.15 | 2000 | 600 | 150 |
| 300.200.060.020 | EVOQE-200.60.20 | 2000 | 600 | 200 |
| 300.200.080.012 | EVOQE-200.80.12 | 2000 | 800 | 120 |
| 300.200.080.015 | EVOQE-200.80.15 | 2000 | 800 | 150 |
| 300.200.080.020 | EVOQE-200.80.20 | 2000 | 800 | 200 |
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 301.100.100.012 | EVOQE-100.100.12 | 1000 | 1000 | 120 |
| 301.100.100.015 | EVOQE-100.100.15 | 1000 | 1000 | 150 |
| 301.100.100.020 | EVOQE-100.100.20 | 1000 | 1000 | 200 |
| 301.120.100.012 | EVOQE-120.100.12 | 1200 | 1000 | 120 |
| 301.120.100.015 | EVOQE-120.100.15 | 1200 | 1000 | 150 |
| 301.120.100.020 | EVOQE-120.100.20 | 1200 | 1000 | 200 |
| 301.140.100.012 | EVOQE-140.100.12 | 1400 | 1000 | 120 |
| 301.140.100.015 | EVOQE-140.100.15 | 1400 | 1000 | 150 |
| 301.140.100.020 | EVOQE-140.100.20 | 1400 | 1000 | 200 |
| 301.160.100.012 | EVOQE-160.100.12 | 1600 | 1000 | 120 |
| 301.160.100.015 | EVOQE-160.100.15 | 1600 | 1000 | 150 |
| 301.160.100.020 | EVOQE-160.100.20 | 1600 | 1000 | 200 |
| 301.180.100.012 | EVOQE-180.100.12 | 1800 | 1000 | 120 |
| 301.180.100.015 | EVOQE-180.100.15 | 1800 | 1000 | 150 |
| 301.180.100.020 | EVOQE-180.100.20 | 2000 | 1000 | 200 |
| 301.180.120.012 | EVOQE-180.120.12 | 1800 | 1200 | 120 |
| 301.180.120.015 | EVOQE-180.120.15 | 1800 | 1200 | 150 |
| 301.180.120.020 | EVOQE-180.120.20 | 1800 | 1200 | 200 |
| 301.200.100.012 | EVOQE-200.100.12 | 2000 | 1000 | 120 |
| 301.200.100.015 | EVOQE-200.100.15 | 2000 | 1000 | 150 |
| 301.200.100.020 | EVOQE-200.100.20 | 2000 | 1000 | 200 |
| 301.200.120.012 | EVOQE-200.120.12 | 2000 | 1200 | 120 |
| 301.200.120.015 | EVOQE-200.120.15 | 2000 | 1200 | 150 |
| 301.200.120.020 | EVOQE-200.120.20 | 2000 | 1200 | 200 |
Corpo do Quadro
| ALTURA (A) X LARGURA (B) |
PROFUNDIDADE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 150 | 200 | ||||||
| REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | ||||||
| 300 x 300 | EVOQECO-30.30.12 | EVOQECO-30.30.15 | EVOQECO-30.30.20 | |||||
| 400 X 400 | EVOQECO-40.40.12 | EVOQECO-40.40.15 | EVOQECO-40.40.20 | |||||
| 500 X 500 | EVOQECO-50.50.12 | EVOQECO-50.50.15 | EVOQECO-50.50.20 | |||||
| 600 X 500 | EVOQECO-60.50.12 | EVOQECO-60.50.15 | EVOQECO-60.50.20 | |||||
| 600 X 600 | EVOQECO-60.60.12 | EVOQECO-60.60.15 | EVOQECO-60.60.20 | |||||
| 800 X 500 | EVOQECO-80.50.12 | EVOQECO-80.50.15 | EVOQECO-80.50.20 | |||||
| 800 X 600 | EVOQECO-80.60.12 | EVOQECO-80.60.15 | EVOQECO-80.60.20 | |||||
| 800 X 800 | EVOQECO-80.80.12 | EVOQECO-80.80.15 | EVOQECO-80.80.20 | |||||
| 1000 X 500 | EVOQECO-100.50.12 | EVOQECO-100.50.15 | EVOQECO-100.50.20 | |||||
| 1000 X 600 | EVOQECO-100.60.12 | EVOQECO-100.60.15 | EVOQECO-100.60.20 | |||||
| 1000 X 800 | EVOQECO-100.80.12 | EVOQECO-100.80.15 | EVOQECO-100.80.20 | |||||
| 1000 X 1000 | EVOQECO-100.100.12 | EVOQECO-100.100.15 | EVOQECO-100.100.20 | |||||
| 1200 X 600 | EVOQECO-120.60.12 | EVOQECO-120.60.15 | EVOQECO-120.60.20 | |||||
| 1200 X 800 | EVOQECO-120.80.12 | EVOQECO-120.80.15 | EVOQECO-120.80.20 | |||||
| 1200 X 1000 | EVOQECO-120.100.12 | EVOQECO-120.100.15 | EVOQECO-120.100.20 | |||||
| 1400 X 600 | EVOQECO-140.60.12 | EVOQECO-140.60.15 | EVOQECO-140.60.20 | |||||
| 1400 X 800 | EVOQECO-140.80.12 | EVOQECO-140.80.15 | EVOQECO-140.8020 | |||||
| 1400 X 1000 | EVOQECO-140.100.12 | EVOQECO-140.100.15 | EVOQECO-140.100.20 | |||||
| 1600 X 600 | EVOQECO-160.60.12 | EVOQECO-160.60.15 | EVOQECO-160.60.20 | |||||
| 1600 X 800 | EVOQECO-160.80.12 | EVOQECO-160.80.15 | EVOQECO-160.80.20 | |||||
| 1600 X 1000 | EVOQECO-160.100.12 | EVOQECO-160.100.15 | EVOQECO-160.100.20 | |||||
| 1800 X 600 | EVOQECO-180.60.12 | EVOQECO-180.60.15 | EVOQECO-180.60.20 | |||||
| 1800 X 800 | EVOQECO-180.80.12 | EVOQECO-180.80.15 | EVOQECO-180.80.20 | |||||
| 1800 X 1000 | EVOQECO-180.100.12 | EVOQECO-180.100.15 | EVOQECO-180.100.20 | |||||
| 1800 X 1200 | EVOQECO-180.120.12 | EVOQECO-180.120.15 | EVOQECO-180.120.20 | |||||
| 2000 X 600 | EVOQECO-200.60.12 | EVOQECO-200.60.15 | EVOQECO-200.60.20 | |||||
| 2000 X 800 | EVOQECO-200.80.12 | EVOQECO-200.80.15 | EVOQECO-200.80.20 | |||||
| 2000 X 1000 | EVOQECO-200.100.12 | EVOQECO-200.100.15 | EVOQECO-200.100.20 | |||||
| 2000 X 1200 | EVOQECO-200.120.12 | EVOQECO-200.120.15 | EVOQECO-200.120.20 | |||||
Porta
| ALTURA (A) | LARGURA (B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | ||
| 300 | EVOQEPO-30.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 400 | - | EVOQEPO-40.40 | - | - | - | - | - | |
| 500 | - | EVOQEPO-50.40 | EVOQEPO-50.50 | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | EVOQEPO-60.50 | EVOQEPO-60.60 | - | - | - | |
| 800 | - | - | EVOQEPO-80.50 | EVOQEPO-80.60 | EVOQEPO-80.80 | - | - | |
| 1000 | - | - | - | EVOQEPO-100.60 | EVOQEPO-100.80 | EVOQEPO-100.100 | - | |
| 1200 | - | - | - | EVOQEPO-120.60 | EVOQEPO-120.80 | EVOQEPO-120.100 | - | |
| 1400 | - | - | - | EVOQEPO-140.60 | EVOQEPO-140.80 | EVOQEPO-140.100 | - | |
| 1600 | - | - | - | EVOQEPO-160.60 | EVOQEPO-160.80 | EVOQEPO-160.100 | - | |
| 1800 | - | - | - | EVOQEPO-180.60 | EVOQEPO-180.80 | EVOQEPO-180.100 | EVOQEPO-180.120 | |
| 2000 | - | - | - | EVOQEPO-200.60 | EVOQEPO-200.80 | EVOQEPO-200.100 | EVOQEPO-200.120 | |
Moldura
| ALTURA (A) | LARGURA (B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | ||
| 300 | EVOQEMO-30.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 400 | - | EVOQEMO-40.40 | - | - | - | - | - | |
| 500 | - | EVOQEMO-50.40 | EVOQEMO-50.50 | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | EVOQEMO-60.50 | EVOQEMO-60.60 | - | - | - | |
| 800 | - | - | EVOQEMO-80.50 | EVOQEMO-80.60 | EVOQEMO-80.80 | - | - | |
| 1000 | - | - | - | EVOQEMO-100.60 | EVOQEMO-100.80 | EVOQEMO-100.100 | - | |
| 1200 | - | - | - | EVOQEMO-120.60 | EVOQEMO-120.80 | EVOQEMO-120.100 | - | |
| 1400 | - | - | - | EVOQEMO-140.60 | EVOQEMO-140.80 | EVOQEMO-140.100 | - | |
| 1600 | - | - | - | EVOQEMO-160.60 | EVOQEMO-160.80 | EVOQEMO-160.100 | - | |
| 1800 | - | - | - | EVOQEMO-180.60 | EVOQEMO-180.80 | EVOQEMO-180.100 | EVOQEMO-180.120 | |
| 2000 | - | - | - | EVOQEMO-200.60 | EVOQEMO-200.80 | EVOQEMO-200.100 | EVOQEMO-200.120 | |
Placa de Montagem
| ALTURA (A) | LARGURA (B) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||
| REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | REFERÊNCIA | ||
| 300 | EVOQEPM-30.30 | - | - | - | - | - | - | |
| 400 | - | EVOQEPM-40.40 | - | - | - | - | - | |
| 500 | - | EVOQEPM-50.40 | EVOQEPM-50.50 | - | - | - | - | |
| 600 | - | - | EVOQEPM-60.50 | EVOQEPM-60.60 | - | - | - | |
| 800 | - | - | EVOQEPM-80.50 | EVOQEPM-80.60 | EVOQEPM-80.80 | - | - | |
| 1000 | - | - | - | EVOQEPM-100.60 | EVOQEPM-100.80 | EVOQEPM-100.100 | - | |
| 1200 | - | - | - | EVOQEPM-120.60 | EVOQEPM-120.80 | EVOQEPM-120.100 | - | |
| 1400 | - | - | - | EVOQEPM-140.60 | EVOQEPM-140.80 | EVOQEPM-140.100 | - | |
| 1600 | - | - | - | EVOQEPM-160.60 | EVOQEPM-160.80 | EVOQEPM-160.100 | - | |
| 1800 | - | - | - | EVOQEPM-180.60 | EVOQEPM-180.80 | EVOQEPM-180.100 | EVOQEPM-180.120 | |
| 2000 | - | - | - | EVOQEPM-200.60 | EVOQEPM-200.80 | EVOQEPM-200.100 | EVOQEPM-200.120 | |
Seu e-mail está sendo enviado.
Por favor aguarde...
Fale com a Evolution Painéis
Prometemos não utilizar suas informações de contato para enviar qualquer tipo de SPAM
R. Marginal Oeste, s/n - Bairro dos Pires, Limeira - SP, 13486-850
Telefone: (19) 3513-0886



