Painel Modular
Aplicação
Industrial e Predial
A Linha EVO de Painéis Modulares Evolution, foi desenvolvido para ser robusto e versátil na aplicação em automação e montagens elétricas, permitindo acesso por todos os lados, facilidade de montagem e com grande flexibilidade utilizando acessórios disponíveis em nossa linha de produto.
Com a disponibilidade de alturas, larguras e profundidades, acesso frontal por porta simples ou dupla, acabamento de qualidade, possibilidade de instalação ao tempo, a linha EVO é a melhor escolha para a proteção de equipamentos.
Características Construtivas:
Estrutura modular fabricada em chapa de aço 1,9 ou 2,65 mm , possui furações nas colunas
e travessas com passo de 25 mm.
Porta frontal fabricada em chapa de aço 1,9 mm.
Tampa traseira, teto e tampa inferior fabricados em chapa de aço de 1,2 mm.
Placa de montagem fabricado em chapa de aço 1,9 ou 2,65 mm.
Base soleira fabricada em chapa de aço 1,9 ou 2,65 mm.
Acabamento:
Estrutura, porta e fechamento: RAL7032
Placa de montagem : laranja RAL2003
Base Soleira: preto RAL9011.
Opções de material:
Aço inox 304 e 316
Aço zicado
Aplicação:
Industrial e Predical
Conheça nossos Produtos
Painel Modular
Fornecimento Padrão
Acabamento Padrão
- Pintura eletrostática a pó
- Estrutura , porta e fechamentos: RAL7032
- Base Soleira: Preto RAL9011
- Placa de Montagem : Laranja RAL2003
Matéria Prima Padrão
- Aço Carbono
Opções
- Inox 304 e 316
- Aço Zincado
Aplicação
- Industrial
- Predial
Painel Modular Porta Simples
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 100.10.110.060.040 | EVO-11.6.4 | 1100 | 600 | 400 |
| 100.10.110.060.060 | EVO-11.6.6 | 1100 | 600 | 600 |
| 100.10.110.060.080 | EVO-11.6.8 | 1100 | 600 | 800 |
| 100.10.110.060.100 | EVO-11.6.10 | 1100 | 600 | 1000 |
| 100.10.110.060.120 | EVO-11.6.12 | 1100 | 600 | 1200 |
| 100.10.110.080.040 | EVO-11.8.4 | 1100 | 800 | 400 |
| 100.10.110.080.060 | EVO-11.8.6 | 1100 | 800 | 600 |
| 100.10.110.080.080 | EVO-11.8.8 | 1100 | 800 | 800 |
| 100.10.110.080.100 | EVO-11.8.10 | 1100 | 800 | 1000 |
| 100.10.110.080.120 | EVO-11.8.12 | 1100 | 800 | 1200 |
| 100.10.130.060.040 | EVO-13.6.4 | 1300 | 600 | 400 |
| 100.10.130.060.060 | EVO-13.6.6 | 1300 | 600 | 600 |
| 100.10.130.060.080 | EVO-13.6.8 | 1300 | 600 | 800 |
| 100.10.130.060.100 | EVO-13.6.10 | 1300 | 600 | 1000 |
| 100.10.130.060.120 | EVO-13.6.12 | 1300 | 600 | 1200 |
| 100.10.130.080.040 | EVO-13.8.4 | 1300 | 800 | 400 |
| 100.10.130.080.060 | EVO-13.8.6 | 1300 | 800 | 600 |
| 100.10.130.080.080 | EVO-13.8.8 | 1300 | 800 | 800 |
| 100.10.130.080.100 | EVO-13.8.10 | 1300 | 800 | 1000 |
| 100.10.130.080.120 | EVO-13.8.12 | 1300 | 800 | 1200 |
| 100.10.150.060.040 | EVO-15.6.4 | 1500 | 600 | 400 |
| 100.10.150.060.060 | EVO-15.6.6 | 1500 | 600 | 600 |
| 100.10.150.060.080 | EVO-15.6.8 | 1500 | 600 | 800 |
| 100.10.150.060.100 | EVO-15.6.10 | 1500 | 600 | 1000 |
| 100.10.150.060.120 | EVO-15.6.12 | 1500 | 600 | 1200 |
| 100.10.150.080.040 | EVO-15.8.4 | 1500 | 800 | 400 |
| 100.10.150.080.060 | EVO-15.8.6 | 1500 | 800 | 600 |
| 100.10.150.080.080 | EVO-15.8.8 | 1500 | 800 | 800 |
| 100.10.150.080.100 | EVO-15.8.10 | 1500 | 800 | 1000 |
| 100.10.170.080.120 | EVO-15.8.12 | 1500 | 800 | 1200 |
| 100.10.170.060.060 | EVO-17.6.6 | 1700 | 600 | 600 |
| 100.10.170.060.080 | EVO-17.6.8 | 1700 | 600 | 800 |
| 100.10.170.060.100 | EVO-17.6.10 | 1700 | 600 | 1000 |
| 100.10.170.060.120 | EVO-17.6.12 | 1700 | 600 | 1200 |
| 100.10.170.080.060 | EVO-17.8.6 | 1700 | 800 | 600 |
| 100.10.170.080.080 | EVO-17.8.8 | 1700 | 800 | 800 |
| 100.10.170.080.100 | EVO-17.8.10 | 1700 | 800 | 1200 |
| 100.10.170.080.120 | EVO-17.8.12 | 1700 | 800 | 1200 |
| 100.10.190.060.060 | EVO-19.6.6 | 1900 | 600 | 600 |
| 100.10.190.060.080 | EVO-19.6.8 | 1900 | 600 | 800 |
| 100.10.190.060.100 | EVO-19.6.10 | 1900 | 600 | 1000 |
| 100.10.190.060.120 | EVO-19.6.12 | 1900 | 600 | 1200 |
| 100.10.190.080.060 | EVO-19.8.6 | 1900 | 800 | 600 |
| 100.10.190.080.080 | EVO-19.8.8 | 1900 | 800 | 800 |
| 100.10.190.080.100 | EVO-19.8.10 | 1900 | 800 | 1000 |
| 100.10.190.080.120 | EVO-19.8.12 | 1900 | 800 | 1200 |
| 100.10.200.060.060 | EVO-20.6.6 | 2000 | 600 | 600 |
| 100.10.200.060.080 | EVO-20.6.8 | 2000 | 600 | 800 |
| 100.10.200.060.100 | EVO-20.6.10 | 2000 | 600 | 1000 |
| 100.10.200.060.120 | EVO-20.6.12 | 2000 | 600 | 1200 |
| 100.10.200.080.060 | EVO-20.8.6 | 2000 | 800 | 600 |
| 100.10.200.080.080 | EVO-20.8.8 | 2000 | 800 | 800 |
| 100.10.200.080.100 | EVO-20.8.10 | 2000 | 800 | 1000 |
| 100.10.200.080.120 | EVO-20.8.12 | 2000 | 800 | 1200 |
| 100.10.210.060.060 | EVO-21.6.6 | 2100 | 600 | 600 |
| 100.10.210.060.080 | EVO-21.6.8 | 2100 | 600 | 800 |
| 100.10.210.060.100 | EVO-21.6.10 | 2100 | 600 | 1000 |
| 100.10.210.060.120 | EVO-21.6.12 | 2100 | 600 | 1200 |
| 100.10.210.080.060 | EVO-21.8.6 | 2100 | 800 | 600 |
| 100.10.210.080.080 | EVO-21.8.8 | 2100 | 800 | 800 |
| 100.10.210.080.100 | EVO-21.8.10 | 2100 | 800 | 1000 |
| 100.10.210.080.120 | EVO-21.8.12 | 2100 | 800 | 1200 |
| 100.10.220.060.060 | EVO-22.6.6 | 2200 | 600 | 600 |
| 100.10.220.060.080 | EVO-22.6.8 | 2200 | 600 | 800 |
| 100.10.220.060.100 | EVO-22.6.10 | 2200 | 600 | 1000 |
| 100.10.220.060.120 | EVO-22.6.12 | 2200 | 600 | 1200 |
| 100.10.220.080.060 | EVO-22.8.6 | 2200 | 800 | 600 |
| 100.10.220.080.080 | EVO-22.8.8 | 2200 | 800 | 800 |
| 100.10.220.080.100 | EVO-22.8.10 | 2200 | 800 | 1000 |
| 100.10.220.080.120 | EVO-22.8.12 | 2200 | 800 | 1200 |
Painel Modular Porta Dupla
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 101.10.110.100.060 | EVO-11.10.6 | 1100 | 1000 | 600 |
| 101.10.110.100.080 | EVO-11.10.8 | 1100 | 1000 | 800 |
| 101.10.110.100.010 | EVO-11.10.10 | 1100 | 1000 | 1000 |
| 101.10.110.100.120 | EVO-11.10.12 | 1100 | 1000 | 1200 |
| 101.10.110.120.060 | EVO-11.6.12 | 1100 | 1200 | 600 |
| 101.10.110.120.080 | EVO-11.12.8 | 1100 | 1200 | 800 |
| 101.10.110.120.100 | EVO-11.12.10 | 1100 | 1200 | 1000 |
| 101.10.110.120.120 | EVO-11.12.12 | 1100 | 1200 | 1200 |
| 101.10.130.100.060 | EVO-13.10.6 | 1300 | 1000 | 600 |
| 101.10.130.100.080 | EVO-13.10.8 | 1300 | 1000 | 800 |
| 101.10.130.100.100 | EVO-13.6.4 | 1300 | 600 | 400 |
| 101.10.130.100.120 | EVO-13.10.10 | 1300 | 1000 | 1000 |
| 101.10.130.120.060 | EVO-13.10.12 | 1300 | 1000 | 1200 |
| 101.10.130.120.080 | EVO-13.12.6 | 1300 | 1200 | 600 |
| 101.10.130.120.100 | EVO-13.12.8 | 1300 | 1200 | 800 |
| 101.10.130.120.120 | EVO-13.12.10 | 1300 | 1200 | 1000 |
| 101.10.150.100.060 | EVO-13.12.12 | 1300 | 1200 | 1200 |
| 101.10.150.100.080 | EVO-15.10.6 | 1500 | 1000 | 600 |
| 101.10.150.100.100 | EVO-15.10.8 | 1500 | 1000 | 800 |
| 101.10.150.100.120 | EVO-15.10.10 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 101.10.150.120.060 | EVO-15.10.12 | 1500 | 1000 | 1200 |
| 101.10.150.120.080 | EVO-15.12.6 | 1500 | 1200 | 600 |
| 101.10.150.120.100 | EVO-15.12.8 | 1500 | 1200 | 800 |
| 101.10.150.120.120 | EVO-15.12.10 | 1500 | 1200 | 1000 |
| 101.10.170.100.060 | EVO-15.12.12 | 1700 | 1000 | 600 |
| 101.10.170.100.080 | EVO-17.10.8 | 1700 | 1000 | 800 |
| 101.10.170.100.100 | EVO-17.10.10 | 1700 | 1000 | 1000 |
| 101.10.170.100.120 | EVO-17.10.12 | 1700 | 1000 | 1200 |
| 101.10.170.120.060 | EVO-17.12.6 | 1700 | 1200 | 600 |
| 101.10.170.120.080 | EVO-17.12.8 | 1700 | 1200 | 800 |
| 101.10.170.120.100 | EVO-17.12.10 | 1700 | 1200 | 1000 |
| 101.10.170.120.120 | EVO-17.12.12 | 1700 | 1200 | 1200 |
| 101.10.190.100.060 | EVO-19.10.6 | 1900 | 1000 | 600 |
| 101.10.190.100.080 | EVO-19.10.8 | 1900 | 1000 | 800 |
| 101.10.190.100.100 | EVO-19.10.10 | 1900 | 1000 | 1000 |
| 101.10.190.100.120 | EVO-19.10.12 | 1900 | 1000 | 1200 |
| 101.10.190.120.060 | EVO-19.12.6 | 1900 | 1200 | 600 |
| 101.10.190.120.080 | EVO-19.12.8 | 1900 | 1200 | 800 |
| 101.10.190.120.100 | EVO-19.12.10 | 1900 | 1200 | 1000 |
| 101.10.190.120.120 | EVO-19.12.10 | 1900 | 1200 | 1000 |
| 101.10.200.100.080 | EVO-19.12.12 | 1900 | 1200 | 1200 |
| 101.10.200.100.100 | EVO-20.10.8 | 2000 | 1000 | 800 |
| 101.10.200.100.120 | EVO-20.10.10 | 2000 | 1000 | 1000 |
| 101.10.200.120.080 | EVO-20.10.12 | 2000 | 1000 | 1200 |
| 101.10.200.120.100 | EVO-20.12.8 | 2000 | 1200 | 800 |
| 101.10.200.120.120 | EVO-20.12.10 | 2000 | 1200 | 1000 |
| 101.10.210.100.080 | EVO-20.12.12 | 2000 | 1200 | 1200 |
| 101.10.210.100.100 | EVO-21.10.8 | 2100 | 1000 | 800 |
| 101.10.210.100.120 | EVO-21.10.10 | 2100 | 1000 | 1000 |
| 101.10.210.120.080 | EVO-21.10.12 | 2100 | 1000 | 1200 |
| 101.10.210.120.100 | EVO-21.12.8 | 2100 | 1200 | 800 |
| 101.10.210.120.120 | EVO-21.12.10 | 2100 | 1200 | 1000 |
| 101.10.220.100.080 | EVO-21.12.12 | 2100 | 1200 | 1200 |
| 101.10.220.100.100 | EVO-22.10.8 | 2200 | 1000 | 800 |
| 101.10.220.100.120 | EVO-22.10.10 | 2200 | 1000 | 1000 |
| 101.10.220.120.080 | EVO-22.10.12 | 2200 | 1000 | 1200 |
| 101.10.220.120.100 | EVO-19.6.6 | 1900 | 600 | 600 |
| 101.10.220.120.120 | EVO-22.12.8 | 2200 | 1200 | 800 |
| 101.10.220.120.120 | EVO-22.12.10 | 2200 | 1200 | 1000 |
| 101.10.220.120.120 | EVO-22.12.12 | 2200 | 1200 | 1200 |
Estrutura Modular
| ALTURA (A) X LARGURA (B) |
PROFUNDIDADE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | |
| 600x400 | EVOEST-11.6.4 | EVOEST-13.6.4 | EVOEST-15.6.4 | EVOEST-17.6.4 | EVOEST-19.6.4 | EVOEST-20.6.4 | EVOEST-21.6.4 | EVOEST-22.6.4 |
| 800x400 | EVOEST-11.8.4 | EVOEST-13.8.4 | EVOEST-15.8.4 | EVOEST-17.8.4 | EVOEST-19.8.4 | EVOEST-20.8.4 | EVOEST-21.8.4 | EVOEST-22.8.4 |
| 600x600 | EVOEST-11.6.6 | EVOEST-13.6.6 | EVOEST-15.6.6 | EVOEST-17.6.6 | EVOEST-19.6.6 | EVOEST-20.6.6 | EVOEST-21.6.6 | EVOEST-22.6.6 |
| 800x600 | EVOEST-11.8.6 | EVOEST-13.8.6 | EVOEST-15.8.6 | EVOEST-17.8.6 | EVOEST-19.8.6 | EVOEST-20.8.6 | EVOEST-21.8.6 | EVOEST-22.8.6 |
| 1000x600 | EVOEST-11.10.6 | EVOEST-13.10.6 | EVOEST-15.10.6 | EVOEST-17.10.6 | EVOEST-19.10.6 | EVOEST-20.10.6 | EVOEST-21.10.6 | EVOEST-22.10.6 |
| 1200x600 | EVOEST-11.12.6 | EVOEST-13.12.6 | EVOEST-15.12.6 | EVOEST-17.12.6 | EVOEST-19.12.6 | EVOEST-20.12.6 | EVOEST-21.12.6 | EVOEST-22.12.6 |
| 600x800 | EVOEST-11.6.8 | EVOEST-13.6.8 | EVOEST-15.6.8 | EVOEST-17.6.8 | EVOEST-19.6.8 | EVOEST-20.6.8 | EVOEST-21.6.8 | EVOEST-22.6.8 |
| 800x800 | EVOEST-11.8.8 | EVOEST-13.8.8 | EVOEST-15.8.8 | EVOEST-17.8.8 | EVOEST-19.8.8 | EVOEST-20.8.8 | EVOEST-21.8.8 | EVOEST-22.8.8 |
| 1000x800 | EVOEST-11.10.8 | EVOEST-13.10.8 | EVOEST-15.10.8 | EVOEST-17.10.8 | EVOEST-19.10.8 | EVOEST-20.10.8 | EVOEST-21.10.8 | EVOEST-22.10.8 |
| 1200x800 | EVOEST-11.12.8 | EVOEST-13.12.8 | EVOEST-15.12.8 | EVOEST-17.12.8 | EVOEST-19.12.8 | EVOEST-20.12.8 | EVOEST-21.12.8 | EVOEST-22.12.8 |
| 600x1000 | EVOEST-11.6.10 | EVOEST-13.6.10 | EVOEST-15.6.10 | EVOEST-17.6.10 | EVOEST-19.6.10 | EVOEST-20.6.10 | EVOEST-21.6.10 | EVOEST-22.6.10 |
| 800x1000 | EVOEST-11.8.10 | EVOEST-13.8.10 | EVOEST-15.8.10 | EVOEST-17.8.10 | EVOEST-19.8.10 | EVOEST-20.8.10 | EVOEST-21.8.10 | EVOEST-22.8.10 |
| 1000x1000 | EVOEST-11.10.10 | EVOEST-13.10.10 | EVOEST-15.10.10 | EVOEST-17.10.10 | EVOEST-19.10.10 | EVOEST-20.10.10 | EVOEST-21.10.10 | EVOEST-22.10.10 |
| 1200x1000 | EVOEST-11.12.10 | EVOEST-13.12.10 | EVOEST-15.12.10 | EVOEST-17.12.10 | EVOEST-19.12.10 | EVOEST-20.12.10 | EVOEST-21.12.10 | EVOEST-22.12.10 |
| 600x1200 | EVOEST-11.6.12 | EVOEST-13.6.12 | EVOEST-15.6.12 | EVOEST-17.6.12 | EVOEST-19.6.12 | EVOEST-20.6.12 | EVOEST-21.6.12 | EVOEST-22.6.12 |
| 800x1200 | EVOEST-11.8.12 | EVOEST-13.8.12 | EVOEST-15.8.12 | EVOEST-17.8.12 | EVOEST-19.8.12 | EVOEST-20.8.12 | EVOEST-21.8.12 | EVOEST-22.8.12 |
| 1000x1200 | EVOEST-11.10.12 | EVOEST-13.10.12 | EVOEST-15.10.12 | EVOEST-17.10.12 | EVOEST-19.10.12 | EVOEST-20.10.12 | EVOEST-21.10.12 | EVOEST-22.10.12 |
| 1200x1200 | EVOEST-11.12.12 | EVOEST-13.12.12 | EVOEST-15.12.12 | EVOEST-17.12.12 | EVOEST-19.12.12 | EVOEST-20.12.12 | EVOEST-21.12.12 | EVOEST-22.12.12 |
Porta
| PROFUNDIDADE | ||||||||
| LARGURA | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 600 | EVOPO-11.6 | EVOPO-13.6 | EVOPO-15.6 | EVOPO-17.6 | EVOPO-19.6 | EVOPO-20.6 | EVOPO-21.6 | EVOPO-22.6 |
| 800 | EVOPO-11.8 | EVOPO-13.8 | EVOPO-15.8 | EVOPO-17.8 | EVOPO-19.8 | EVOPO-20.8 | EVOPO-21.8 | EVOPO-22.8 |
| 1000 | EVOPO-11.10 | EVOPO-11.10 | EVOPO-15.10 | EVOPO-17.10 | EVOPO-19.10 | EVOPO-20.10 | EVOPO-21.10 | EVOPO-22.10 |
| 1200 | EVOPO-11.12 | EVOPO-11.12 | EVOPO-15.12 | EVOPO-17.12 | EVOPO-19.12 | EVOPO-20.12 | EVOPO-21.12 | EVOPO-22.12 |
Tampa Traseira
| PROFUNDIDADE | ||||||||
| LARGURA | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 600 | EVOTT-11.6 | EVOTT-13.6 | EVOTT-15.6 | EVOTT-17.6 | EVOTT-19.6 | EVOTT-20.6 | EVOTT-21.6 | EVOTT-22.6 |
| 800 | EVOTT-11.8 | EVOTT-13.8 | EVOTT-15.8 | EVOTT-17.8 | EVOTT-19.8 | EVOTT-20.8 | EVOTT-21.8 | EVOTT-22.8 |
| 1000 | EVOTT-11.10 | EVOTT-11.10 | EVOTT-15.10 | EVOTT-17.10 | EVOTT-19.10 | EVOTT-20.10 | EVOTT-21.10 | EVOTT-22.10 |
| 1200 | EVOTT-11.12 | EVOTT-11.12 | EVOTT-15.12 | EVOTT-17.12 | EVOTT-19.12 | EVOTT-20.12 | EVOTT-21.12 | EVOTT-22.12 |
Placa de Montagem
| PROFUNDIDADE | ||||||||
| LARGURA | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
| 600 | EVOPM-11.6 | EVOPM-13.6 | EVOPM-15.6 | EVOPM-17.6 | EVOPM-19.6 | EVOPM-20.6 | EVOPM-21.6 | EVOPM-22.6 |
| 800 | EVOPM-11.8 | EVOPM-13.8 | EVOPM-15.8 | EVOPM-17.8 | EVOPM-19.8 | EVOPM-20.8 | EVOPM-21.8 | EVOPM-22.8 |
| 1000 | EVOPM-11.10 | EVOPM-11.10 | EVOPM-15.10 | EVOPM-17.10 | EVOPM-19.10 | EVOPM-20.10 | EVOPM-21.10 | EVOPM-22.10 |
| 1200 | EVOPM-11.12 | EVOPM-11.12 | EVOPM-15.12 | EVOPM-17.12 | EVOPM-19.12 | EVOPM-20.12 | EVOPM-21.12 | EVOPM-22.12 |
Teto
| LARGURA | ||||||||
| PROFUNDIDADE | 600 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| 400 | EVOTE-6.4 | EVOTE-8.4 | - | - | ||||
| 600 | EVOTE-6.6 | EVOTE-8.6 | EVOTE-10.6 | EVOTE-12.6 | ||||
| 800 | EVOTE-8.4 | EVOTE-8.8 | EVOTE-10.8 | EVOTE-12.8 | ||||
| 1000 | EVOTE-8.10 | EVOTE-8.10 | EVOTE-10.10 | EVOTE-12.10 | ||||
| 1200 | EVOTE-8.12 | EVOTE-8.12 | EVOTE-10.12 | EVOTE-12.12 | ||||
Tampa Inferior
| LARGURA | ||||||||
| PROFUNDIDADE | 600 | 800 | 1500 | 1700 | ||||
| 400 | EVOTI-6.4 | EVOTI-8.4 | - | - | ||||
| 600 | EVOTI-6.6 | EVOTI-8.6 | EVOTI-10.6 | EVOTI-12.6 | ||||
| 800 | EVOTI-6.8 | EVOTI-8.8 | EVOTI-10.8 | EVOTI-12.8 | ||||
| 1000 | EVOTI-6.10 | EVOTI-8.10 | EVOTI-10.10 | EVOTI-12.10 | ||||
| 1200 | EVOTI-6.12 | EVOTI-8.12 | EVOTI-10.12 | EVOTI-12.12 | ||||
Seção de Placa
Embalagem com:
- 4 Parafusos M8x20
- 4 Arruelas lisa M8
- 4 Arruelas de Pressão M8
- 4 porcas M8
Cor: RAL2003
Chapa:1,9mm
Acessórios
| CÓDIGO | QTDE POR EMBALAGEM | REFERÊNCIA | ALTURA (mm) |
B (mm) |
| 103.190.010.060 | 1 | EVOSP-1.6 | 100 | 600 |
| 103.190.020.060 | 1 | EVOSP-2.6 | 200 | 600 |
| 103.190.040.060 | 1 | EVOSP-4.6 | 400 | 600 |
| 103.190.060.060 | 1 | EVOSP-6.6 | 600 | 600 |
| 103.190.080.060 | 1 | EVOSP-8.6 | 800 | 600 |
| 103.190.100.060 | 1 | EVOSP-10.6 | 1000 | 600 |
| 103.190.010.080 | 1 | EVOSP-1.8 | 100 | 800 |
| 103.190.020.080 | 1 | EVOSP-2.8 | 200 | 800 |
| 103.190.040.080 | 1 | EVOSP-4.8 | 400 | 800 |
| 103.190.060.080 | 1 | EVOSP-6.8 | 600 | 800 |
| 103.190.080.080 | 1 | EVOSP-8.8 | 800 | 800 |
| 103.190.100.080 | 1 | EVOSP-10.8 | 1000 | 800 |
| 103.190.010.100 | 1 | EVOSP-1.10 | 100 | 1000 |
| 103.190.020.100 | 1 | EVOSP-2.10 | 200 | 1000 |
| 103.190.040.100 | 1 | EVOSP-4.10 | 400 | 1000 |
| 103.190.060.100 | 1 | EVOSP-6.10 | 600 | 1000 |
| 103.190.080.100 | 1 | EVOSP-8.10 | 800 | 1000 |
| 103.190.100.100 | 1 | EVOSP-10.10 | 1000 | 1000 |
| 103.190.010.120 | 1 | EVOSP-1.12 | 100 | 1200 |
| 103.190.020.120 | 1 | EVOSP-2.12 | 200 | 1200 |
| 103.190.040.120 | 1 | EVOSP-4.12 | 400 | 1200 |
| 103.190.060.120 | 1 | EVOSP-6.12 | 600 | 1200 |
| 103.190.080.120 | 1 | EVOSP-8.12 | 800 | 1200 |
| 103.190.100.120 | 1 | EVOSP-10.12 | 1000 | 1200 |
Longarina de Montagem
Embalagem com:
- 4 Parafusos M8x20
- 4 Arruelas lisa M8
- 4 Arruelas de Pressão M8
- 4 porcas M8
Cor: RAL2003
Chapa:1,9mm
Acessórios
| CÓDIGO | QTDE POR EMBALAGEM | REFERÊNCIA | ALTURA (mm) |
B (mm) |
| 104.190.010.060 | 1 | EVOLM-1.6 | 100 | 600 |
| 104.190.020.060 | 1 | EVOLM-2.6 | 200 | 600 |
| 104.190.040.060 | 1 | EVOLM-4.6 | 400 | 600 |
| 104.190.060.060 | 1 | EVOLM-6.6 | 600 | 600 |
| 104.190.080.060 | 1 | EVOLM-8.6 | 800 | 600 |
| 104.190.100.060 | 1 | EVOLM-10.6 | 1000 | 600 |
| 104.190.010.080 | 1 | EVOLM-1.8 | 100 | 800 |
| 104.190.020.080 | 1 | EVOLM-2.8 | 200 | 800 |
| 104.190.040.080 | 1 | EVOLM-4.8 | 400 | 800 |
| 104.190.060.080 | 1 | EVOLM-6.8 | 600 | 800 |
| 104.190.080.080 | 1 | EVOLM-8.8 | 800 | 800 |
| 104.190.100.080 | 1 | EVOLM-10.8 | 1000 | 800 |
| 104.190.010.100 | 1 | EVOLM-1.10 | 100 | 1000 |
| 104.190.020.100 | 1 | EVOLM-2.10 | 200 | 1000 |
| 104.190.040.100 | 1 | EVOLM-4.10 | 400 | 1000 |
| 104.190.060.100 | 1 | EVOLM-6.10 | 600 | 1000 |
| 104.190.080.100 | 1 | EVOLM-8.10 | 800 | 1000 |
| 104.190.100.100 | 1 | EVOLM-10.10 | 1000 | 1000 |
| 104.190.010.120 | 1 | EVOLM-1.12 | 100 | 1200 |
| 104.190.020.120 | 1 | EVOLM-2.12 | 200 | 1200 |
| 104.190.040.120 | 1 | EVOLM-4.12 | 400 | 1200 |
| 104.190.060.120 | 1 | EVOLM-6.12 | 600 | 1200 |
| 104.190.080.120 | 1 | EVOLM-8.12 | 800 | 1200 |
| 104.190.100.120 | 1 | EVOLM-10.12 | 1000 | 1200 |
Perfil Vertical
Embalagem com:
- 2 Perfis
- 6 Parafusos M8x15
- 6 Arruelas lisa M8
- 6 Arruelas de Pressão M8
- 6 porcas M8
Cor: RAL7032
Chapa:1,9mm
Acessórios
| CÓDIGO | QTDE POR EMBALAGEM | REFERÊNCIA | ALTURA (mm) |
| 105.190.110 | 2 | EVOPV-11 | 1100 |
| 105.190.130 | 2 | EVOPV-13 | 1300 |
| 105.190.150 | 2 | EVOPV-15 | 1500 |
| 105.190.170 | 2 | EVOPV-17 | 1700 |
| 105.190.190 | 2 | EVOPV-19 | 1900 |
| 105.190.200 | 2 | EVOPV-20 | 2000 |
| 105.190.210 | 2 | EVOPV-21 | 2100 |
| 105.190.220 | 2 | EVOPV-22 | 2200 |
Entre Placas
Embalagem com:
- 1 Entre Placas
- 6 Parafusos M8x20
- 6 Arruelas lisa M8
- 6 Arruelas de Pressão M8
- 6 porcas M8
Cor: RAL2003
Chapa:1,9mm
Acessórios
| CÓDIGO | QTDE POR EMBALAGEM | REFERÊNCIA | ALTURA (mm) |
| 107.190.110 | 1 | EVOEP-11 | 1100 |
| 107.190.130 | 1 | EVOEP-13 | 1300 |
| 107.190.150 | 1 | EVOEP-15 | 1500 |
| 107.190.170 | 1 | EVOEP-17 | 1700 |
| 107.190.190 | 1 | EVOEP-19 | 1900 |
| 107.190.200 | 1 | EVOEP-20 | 2000 |
| 107.190.210 | 1 | EVOEP-21 | 2100 |
| 107.190.220 | 1 | EVOEP-22 | 2200 |
Fechamento Lateral
Embalagem com:
- 2 Fechamentos Laterais
- 12 Parafusos M8x35
Cor: RAL7032
Chapa:1,2mm
Acessórios
| CÓDIGO | QUANTIDADE POR EMBALAGEM |
REFERÊNCIA | ALTURA (mm) |
PROFUND. (mm) |
| 111.120.110.040 | 2 | EVOFL-11.4 | 1100 | 400 |
| 111.120.110.060 | 2 | EVOFL-11.6 | 1100 | 600 |
| 111.120.110.080 | 2 | EVOFL-11.8 | 1100 | 800 |
| 111.120.110.100 | 2 | EVOFL-11.10 | 1100 | 1000 |
| 111.120.110.120 | 2 | EVOFL-11.12 | 1100 | 1200 |
| 111.120.130.040 | 2 | EVOFL-13.4 | 1300 | 400 |
| 111.120.130.060 | 2 | EVOFL-13.6 | 1300 | 600 |
| 111.120.130.080 | 2 | EVOFL-13.8 | 1300 | 800 |
| 111.120.130.100 | 2 | EVOFL-13.10 | 1300 | 1000 |
| 111.120.130.120 | 2 | EVOFL-13.12 | 1300 | 1200 |
| 111.120.150.040 | 2 | EVOFL-15.4 | 1500 | 400 |
| 111.120.150.060 | 2 | EVOFL-15.6 | 1500 | 600 |
| 111.120.150.080 | 2 | EVOFL-15.8 | 1500 | 800 |
| 111.120.150.100 | 2 | EVOFL-15.10 | 1500 | 1000 |
| 111.120.150.120 | 2 | EVOFL-15.12 | 1500 | 1200 |
| 111.120.170.060 | 2 | EVOFL-17.6 | 1700 | 600 |
| 111.120.170.080 | 2 | EVOFL-17.8 | 1700 | 800 |
| 111.120.170.100 | 2 | EVOFL-17.10 | 1700 | 1000 |
| 111.120.170.120 | 2 | EVOFL-17.12 | 1700 | 1200 |
| 111.120.190.060 | 2 | EVOFL-19.6 | 1900 | 600 |
| 111.120.190.080 | 2 | EVOFL-19.8 | 1900 | 800 |
| 111.120.190.100 | 2 | EVOFL-19.10 | 1900 | 1000 |
| 111.120.190.120 | 2 | EVOFL-19.12 | 1900 | 1200 |
| 111.120.200.060 | 2 | EVOFL-20.6 | 2000 | 600 |
